|
තනතුර/තනතුරු නාමය රා.ප.ච.ලේ. 6/2006 අනුව |
අනුමත සංඛ්යාව |
දැනට සිටින සංඛ්යාව |
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව |
අතිරික්ත |
| මාණ්ඩලික | ||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 01 | 01 | - | - |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 01 | - | - |
| පරිපාලන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - |
| පරිපාලන නිලධාරී (ග්රාම නිලධාරි) | 01 | 01 | - | - |
| ද්වීතියික | ||||
| සංවර් ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | 01 | - | |
| රාජ්ය කළමණාකරණ සහකාර | 29 | 27 | 02 | - |
| කාර් මික නිලධාරී | 02 | 02 | - | - |
| තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 01 | - | |
| සංවර් ධන නිලධාරී | 56 | 55 | 01 | 04 |
| තාක්ෂණ සහයක | 01 | - | 01 | - |
| ග්රාම නිලධාරී | 37 | 34 | 03 | - |
| ප්රාථමික | ||||
| කාර් යාල කාර් ය සහයක | 06 | 05 | 01 | - |
| රියදුරු | 02 | 01 | 01 | - |















